Dans la situation économique actuelle, les épargnants se montrent plus que jamais prudents en matière de placements. Si certains ne répondent pas à un profil prudent , d’autres présentent de solides garanties.
Mais alors comment placer son argent en 2014 ? .
Voici 15 placement pour vous aider selon le risque et la durée de votre placement
1) placements sans risque de perte de capitals
Placement argent sans risque | Durée recommandée du placement | Avantages / inconvénients du placement |
---|---|---|
Livret réglementé ( Livret A, LDD , Livret jeune, LEP) | Court – terme | Capital toujours disponible, aucuns frais, plafond des versements limités, (Livret Jeune, LEP soumis à conditions pour souscription). Taux fixé par l’Etat (hormis livret jeune).Intérêts non imposables sur le revenu. |
Livret non réglementé (compte sur livret, livret B, etc) | Court – terme | Capital toujours disponible, taux défini par l’établissement financier proposant le livret, frais et plafond variables selon les offres. Intérêts imposables |
Compte épargne logement | Court / moyen – terme (min. 18 mois) | Rendement faible, plafond des versements limités, utile dans l’optique d’un projet immobilier |
Plan épargne logement | 4 années minimum | Rendement appréciable en 2014 (2,11% net, 2,50% brut), plafond de versements. |
Compte épargne | Court ou moyen-terme | De nombreuses offres, plafond des versements élevés ou inexistants, quelques livrets possèdent des frais de gestion, intérêts bruts |
Compte à terme | Court ou moyen-terme | De nombreuses offres selon le montant et la durée du placement, taux d’intérêt brut |
Sicav monétaires | Court ou moyen-terme | Depuis 2011, toute vente de titres est imposable sur les plus-values dés le premier euro |
Obligations, emprunts d’Etat à taux fixe | entre 2 et 5 ans | Attention, placement sans risque uniquement si l’obligation est conservée jusqu’à l’échéance. |
Fonds à capital garanti | Moyen à long terme | Placement sans risque sur le capital, mais un rendement minimum est rarement garanti, attention aux frais de souscription, rendement variable, souvent lié à la performance d’un indice boursier sur une période donnée |
Fonds euros de contrats d’assurance vie | 8 ans minimum ( pour une fiscalité avantageuse) | Des assureurs proposent des offres assurance-vie, via des taux boostés ou des réductions des frais pour l’année à venir |
2) placements d argent à risque
Placement argent | Durée de l’investissement | Niveau de risque |
---|---|---|
Investissement sur l’OR | Long terme | Modéré à élevé |
Immobilier (investissement locatif Duflot) | Long à très long terme | Modéré à élevé |
Assurance-Vie (unités de compte) | Long terme | Modéré à élevé |
Bourse (obligations) | Long terme | Modéré à Elevé, selon l’émetteur de l’obligation |
Bourse (actions, SICAV) | Long terme | Elevé |
Bourse (Warrants, options, …) | Court terme | Très élevé |
Laisser un commentaire